股东会
股利资讯
现金股利(新台币元/股) | 股票股利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
股利年度 | 盈余配息 | 公基配息 | 发放日 | 盈余配股 | 公基配股 | 发放日 | 股东会日期 |
2023 | 0.46 | 0 | - | 0.54 | 0 | - | 2024/06/14 |
2022 | 2 | 0 | 2023/08/07 | 0 | 0 | - | 2023/06/26 |
2021 | 2.2222 | 0 | 2022/08/17 | 0 | 0 | - | 2022/06/13 |
2020 | 0.1969 | 0 | 2021/09/03 | 0 | 0 | - | 2021/06/21 |
2019 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2020/06/18 |
2018 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2019/06/19 |
公司股利政策
依本公司章程规定,公司年度总决算如有本期税后净利,应先弥补累积亏损(包括调整未分配盈余金额),次提存百分之十为法定盈余公积(已达本公司实收资本额时,不在此限),并依法令或主管机关规定提拨或迴转特别盈余公积,嗣余盈余,连同期初未分配盈余(包括调整未分配盈余金额),由董事会拟具盈余分配议案,提请股东会决议分派股东股息红利。
本公司股利发放政策系依公司预算、财务结构与未来营运计画之资金需求决定分派之比率。公司无盈余时,不得分派股利。盈余之分派得以股票股利或现金股利之方式为之,惟现金股利之分派以不低于当年度股利总额之百分之十。
主要股东
主要股东名单(持股比例占前十名之股东)
主要股东名称 | 持有股数(股) | 持股比例(%) |
---|---|---|
茂迪股份有限公司 | 8,558,750 | 18.72 |
卢森堡商达尔国际股份有限公司 | 3,380,000 | 7.39 |
萧地域 | 2,165,320 | 4.74 |
富邦金控创业投资股份有限公司 | 1,600,000 | 3.50 |
林明璋 | 1,294,540 | 2.83 |
廖崇维 | 1,120,220 | 2.45 |
中国信託商银受经济部中小企业处信託财产专户-1 | 745,000 | 1.63 |
吴宗霖 | 591,000 | 1.29 |
创新工业技术移转股份有限公司 | 568,000 | 1.24 |
温丽娇 | 529,496 | 1.16 |
资料来源:最近期停止过户日( 113年 04月 16日)股东名册
电话:(02)2586-5859
地址: 台北市大同区承德路三段210号B1
网址: http://www.yuanta.com.tw