每月營收報告
廣閎科技 inergy Technology Inc.,台灣股票代號 : 6693
2025年營業收入統計表 單位:仟元
營業收入 | 累計營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 當月營收 | 去年當月營收 | 去年同月增減(%) | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較增減(%) |
1 | 114,919 | 93,940 | 22.33% | 114,919 | 93,940 | 22.33% |
2 | 107,245 | 70,771 | 51.54% | 222,164 | 164,711 | 34.88% |
3 | 91,257 | 79,927 | 14.18% | 313,421 | 244,638 | 28.12% |
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |